Состав II созыва
Члены Молодёжного парламента, направленные фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
|
Члены Молодёжного парламента, направленные фракцией «Коммунистическая партия Российской Федерации»
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
|
Члены Молодёжного парламента, направленные фракцией «Либерально-демократическая партия России»
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
|
Члены Молодёжного парламента, направленные фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() | ||||
| |||||
![]() | ![]() |
|